| SPECIFICATION | WIDTH | WEIGHT | ||
| GRAY FABRIC | FINISHED | GSM | ||
| POLYESTER/COTTON BLENDED | T/C65/35 20X20 108X58 3/1 | 63” | 56/57” | |
| T/C65/35 20X16 120X60 3/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C65/35 20X20 96X56 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C65/35 23X23 88X60 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C65/35 24X24 100X50 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C65/35 45X45 110X76 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C80/20 45X45 110X76 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C65/35 45X45 88X64 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C80/20 45X45 88X64 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C65/35 45X45 96X72 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C80/20 45X45 96X72 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| T/C65/35 45X45 133X72 1/1 | 63” | 56/57” | ||
| EXTRA-WIDTH | CVC50/50 40x40 110x90 1/1 | 120” | 110” | |
